据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2017年5月中旬,与5月上旬相比,19种产品价格上涨,25种下降,6种持平。
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2017年5月11日—20日)
产品名称 | 单位 | 本期价格 (元) | 比上期 | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 3666.3 | 109.2 | 3.1 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 3657.4 | 82.4 | 2.3 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3329.8 | 10.0 | 0.3 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 3287.4 | 10.1 | 0.3 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4309.8 | -52.2 | -1.2 |
角钢(5#) | 吨 | 3625.7 | 50.5 | 1.4 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 45123.4 | -425.5 | -0.9 |
铝锭(A00) | 吨 | 13822.6 | 37.5 | 0.3 |
铅锭(1#) | 吨 | 15798.9 | -303.2 | -1.9 |
锌锭(0#) | 吨 | 22151.7 | 84.6 | 0.4 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 230.0 | 0.0 | 0.0 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 984.4 | 27.1 | 2.8 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2181.9 | -61.2 | -2.7 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 6342.9 | 135.8 | 2.2 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 8787.9 | 232.2 | 2.7 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 9112.6 | 34.2 | 0.4 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 8078.6 | -104.5 | -1.3 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 5844.8 | 137.9 | 2.4 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 |
中国有色金属工业协会镁业分会 京ICP备12046794号-1
地址:北京市海淀区苏州街31号9层 邮政编码:100080 电话:010-82255279 82255290 传真:010-82255348 |